Logo
Logo
BORAMTEC Bohr & Rammtechnik Berlin GmbH
10318 Berlin, Köpenicker Allee 123-125
Maschinenpark & Werkstatt
15378 Herzfelde, Ahornstraße 7
Tel: +49 (30) 50174 50-0
Fax: +49 (30) 50174 50-11

Betonmischanlagen

Betonmischanlagen
Betonmischanlage 2
Betonmischanlage 2
Betonmischanlage 3
Betonmischanlage 3
Betonmischanlage 4
Betonmischanlage 4
Betonmischanlage 5
Betonmischanlage 7
Betonmischanlage 7
Betonmischanlage 8
Betonmischanlage 8
Betonmischanlage 1
Betonmischanlage 1

Detailbeschreibung

Betonmischanlagen

1. Länge: 3600 mm | Breite: 1700 mm | Höhe: 2450 mm | Gewicht: 1610kg

2. Länge: 3600 mm | Breite: 1900 mm | Höhe: 2450 mm | Gewicht: 1630kg

3. Länge: 3600 mm | Breite: 1700 mm | Höhe: 2450 mm | Gewicht: 1550kg

4. Länge: 1800mm | Breite: 2000 mm | Höhe: 2000mm | Gewicht: 1100kg

5. Länge: 2500mm | Breite: 2200 mm | Höhe: 1900mm | Gewicht: 1260kg

7. Länge: 1900mm | Breite: 1800 mm | Höhe: 1450mm | Gewicht: 645kg

8. Länge: 3000 mm | Breite: 2000 mm | Höhe: 2000 mm | Gewicht: 1070 kg


Daten


je 1500€