Logo
Logo
BORAMTEC Bohr & Rammtechnik Berlin GmbH
10318 Berlin, Köpenicker Allee 123-125
Maschinenpark & Werkstatt
15378 Herzfelde, Ahornstraße 7
Tel: +49 (30) 50174 50-0
Fax: +49 (30) 50174 50-11

Hakenflaschen

Hakenflaschen

Detailbeschreibung

2 - 50 t

Nr. Last Rollen Dia-Seil
1) 50 t 1 40 mm ohne Haken
2) 50 t 1 32 mm ohne Haken
3) 50 t 1 32 mm ohne Haken
4) 50 t 1 30mm ohne Haken
5) 50 t 1 40 mm ohne Haken und Rolle
6) 40 t 1 28 mm ohne Haken
7) 30t 1 28 mm ohne Haken
8) 16 t
9) 26 t 3 19 mm
10) 16 t 2 18 mm
11) 20 t 3 18 mm
12) 16 t 1 20 mm
13) 5 t 1 12 mm
14) 5 t 1 16 mm
15) 12 t 1 28 mm
16) 25 t 1 28 mm
17) 25 t 1 20 mm
18) 25 t 1 26 mm
19) 25 t 1 20 mm
20) 12 t nur Haken
21) 20 t nur Haken
22) -------------------------------------------
23) 16 t nur Haken
24) 25 t 4 16 mm
25) 12 t 1 16 mm
26) 20 t 1 16 mm
27) 10 t 1 18 mm
28) 10 t 1 19 mm
29) 16 t Wirbel
30) 16 t Wirbel
31) 16 t Wirbel
32) 2 t Wirbel
33) 5 t Wirbel
34) 25 t 3 18 mm
35) 10 t 1 11 mm
36) 50 t 3 22 mm
37) 50 t 2 22 mm
38) 50 t 2 22 mm
39) 30 t 1 22 mm
40) 30 t 1 26 mm
41) 10 t 1 20 mm
42) 5 t 1 18 mm
43) 5 t 1 30 mm
44) 10 t 1 32 mm ohne Haken
45) 10 t 1 32 mm ohne Haken
46) 3 t nur Haken
47) 5 t Haken Bahl
48) 5 t Haken Bahl
49) 10 t Kranhaken für Bagger (O§K )
50) 50 t 1 30 mm
51) 25 t 1 28 mm
52) 50 t 1 36 mm ohne Haken
53) 50 t 1 36 mm ohne Haken
54) 25 t 1 24 mm
55) 25 t 2 28 mm
56) 25 t 1 26 mm
57) 25 t 1 22 mm
58) 20 t 2 20 mm
59) 5 t 1 18 mm
60) 5 t 3 18 mm
61) 25 t 3 20 mm
62) 25 t 3 16 mm
63) 3 t Kranhaken für Stapler


Daten


200-2000 € pro Stck.