Logo
Logo
BORAMTEC Bohr & Rammtechnik Berlin GmbH
10318 Berlin, Köpenicker Allee 123-125
Machinepark & Workshop
15378 Herzfelde, Ahornstraße 7
Tel: +49 (30) 50174 50-0
Fax: +49 (30) 50174 50-11

Winches

Winches
Winch 1
Winch 2
Winch 3
Winch 4
Winch 5
Winch 6
Winch 7
Winch 8
Winch 9
Winch 10
Winch 11
Winch 12

Detaildescription

Wire rope/∅ Length Width Height Type: Tone/Nm
No.1 D- 5mm | 770mm | 380mm | 410mm | Lot winch
No.2 D- 11mm | 700mm | 500mm | 1070 Nm
No.3 D-11mm | 600mm | 440mm | 370mm | THL-1.5t
No.4 D-10mm | 1070mm | 780mm | 530mm | ZHP-1070 Nm
No.5 D- 8mm | 670mm | 520mm | 700mm | ZHP-1070 Nm
No.6 D- 10mm | 1070mm | 780mm | 570mm | ZHP-1070 Nm
No.7 D-11mm | 860mm | 450mm | ZHP-4050 Nm
No.8 D-14mm | 840mm | 460mm | 470mm | ZHP-4050 Nm
No.9 D- 20mm | 790mm | 720mm | 750mm | SENNEBOGEN
No.10 D-14mm | 1010mm | 790mm | 610mm | 2 t
No.11 D-16mm | 2170mm | 1800mm | 1300mm
Nr.12 D-20mm | 1900mm | 1530mm | 1300mm | retracting winch LIEBHERR


data


300-1500€ pro Stck.